| Pos | No | Name | Pts | App | Avg | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Daniel Parker | 400 | 17 | 23.53 | 2 | 6 |
| 2 | 600 | Barry Russell | 346 | 17 | 20.35 | 2 | 1 |
| 3 | 116 | Diggy Smith | 345 | 18 | 19.17 | 7 | 1 |
| 4 | 730 | Deane Mayes | 342 | 18 | 19.00 | 1 | 1 |
| 5 | 131 | Timmy Barnes | 304 | 17 | 17.88 | 6 | 3 |
| 6 | 26 | Tommy Barnes | 270 | 17 | 15.88 | 6 | 1 |
| 7 | 570 | Simon Venni | 261 | 16 | 16.31 | 2 | 1 |
| 8 | 399 | Cole Atkins | 229 | 19 | 12.05 | 3 | 0 |
| 9 | 120 | Luke Dorling | 221 | 17 | 13.00 | 4 | 2 |
| 10 | 349 | Michael Allard | 202 | 13 | 15.54 | 0 | 0 |
| 11 | 888 | Shane Emerson | 180 | 12 | 15.00 | 1 | 0 |
| 12 | 389 | Ryan Santry | 137 | 16 | 8.56 | 3 | 0 |
| 13 | 214 | Tom Yould | 126 | 13 | 9.69 | 3 | 1 |
| 14 | 525 | Wes Starmer | 104 | 15 | 6.93 | 0 | 0 |
| 15 | 172 | Jack Rust | 90 | 12 | 7.50 | 1 | 0 |
| 16 | 502 | Tyler Bloomfield | 86 | 13 | 6.62 | 1 | 0 |
| 17 | 420 | Ivan Street | 81 | 13 | 6.23 | 0 | 0 |
| 18 | 56 | George Boult Jr | 77 | 8 | 9.63 | 0 | 0 |
| 19 | 350 | Tommy Parrin | 72 | 14 | 5.14 | 0 | 0 |
| 20 | 157 | Max Stott | 68 | 6 | 11.33 | 0 | 0 |
| 21 | 182 | Lewis Gallie | 65 | 6 | 10.83 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | Luke Dawson | 59 | 8 | 7.38 | 0 | 0 |
| 23 | 428 | Lee Sampson | 56 | 6 | 9.33 | 1 | 0 |
| 24 | 610 | Trent Arthurton | 52 | 9 | 5.78 | 0 | 1 |
| 25 | 316 | Danny McCluskey | 48 | 15 | 3.20 | 2 | 0 |
| 26 | 161 | Billy Smith | 46 | 4 | 11.50 | 0 | 0 |
| 27 | 270 | Matt Fuller | 39 | 11 | 3.55 | 2 | 0 |
| 28 | 573 | Marty Lake | 36 | 11 | 3.27 | 0 | 0 |
| 29 | 148 | Ian Redden | 34 | 8 | 4.25 | 0 | 0 |
| 30 | 217 | Sid Madgwick | 34 | 3 | 11.33 | 0 | 0 |
| 31 | 19 | Darren Mansi | 30 | 11 | 2.73 | 0 | 0 |
| 32 | 661 | Graeme Shevill | 29 | 9 | 3.22 | 0 | 0 |
| 33 | 341 | Austen Freestone | 27 | 15 | 1.80 | 0 | 0 |
| 34 | 811 | Kieran McIvor | 26 | 2 | 13.00 | 0 | 0 |
| 35 | 391 | Jake Banwell | 25 | 7 | 3.57 | 1 | 0 |
| 36 | 171 | Adam O'Dell | 25 | 3 | 8.33 | 0 | 0 |
| 37 | 902 | Brad Compton-Sage | 22 | 7 | 3.14 | 0 | 0 |
| 38 | 219 | Luke Grief | 20 | 1 | 20.00 | 0 | 1 |
| 39 | 192 | Robert Heanes | 18 | 11 | 1.64 | 0 | 0 |
| 40 | 450 | Luke Jackson | 18 | 10 | 1.80 | 0 | 0 |
| 41 | 30 | Thomas Howard | 15 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| 42 | 282 | Ant Riley | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| 43 | 108 | John Riley | 8 | 6 | 1.33 | 0 | 0 |
| 44 | 368 | Charlie Santry | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 45 | H868 | Bart Wouters | 8 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
| 46 | 338 | Terry Garrod | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| 47 | 711 | Anthony McIvor | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 0 |
| 48 | 96 | William Mitchell | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
| 49 | H153 | Nick Antwerpen | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| 50 | 125 | Euan Mathieson | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 |
| 51 | 794 | Chris Brown | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| 52 | 409 | Carl Pears | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 |
| 53 | 777 | Alan Ainslie | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 |
| 54 | 5 | Tam Rutherford Jr | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| 55 | 671 | Ross Graham | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| 56 | 28 | Ian Govier | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| 57 | 552 | Karl Douglas | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0 |
| 58 | 298 | Ian Elms | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 |
| 59 | 733 | Kyle Picton | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 |
| 60 | 12 | Sam Bloomfield | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 0 |
| 61 | 418 | Richard Regan | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
| 62 | 330 | Jackson Whitehead | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| 63 | 84 | Carl Boswell | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| 64 | 697 | Jordan Cassie | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 |
| 65 | 296 | Craig Mitchell | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 66 | 312 | Neil Payne | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | 52 | Stuart Tointon | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
| 68 | 527 | Ashton Armstrong | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | H390 | Maikel Maas | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | 81 | Chris Parkinson | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | H300 | Johan Adema | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | 334 | Dale Blake | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | 470 | David Vaughan | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | 558 | Donald Stewart | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | 24 | Richard Skeels | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | 29 | Alan Hooker | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 | 38 | Barry Glen | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | 153 | Ryan Wright | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | 232 | Gavin Anderson | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | 331 | Mackenzie Whitehead | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | 351 | Lewis Byron | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | 386 | Daniel Petters | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | 48 | Brad Dyer | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | H115 | Keimpe Hoekstra | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 | 121 | Glen Dorling | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | 122 | Zak Gilmour | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | 126 | Daniel Bell | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 | 155 | Danny Drage | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | 160 | Davy Patton | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 | 166 | Andy Nash | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | 178 | Dan Garner | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | 266 | Jack Nash | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | 267 | Don West | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | 276 | Ben King | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | H307 | Leo Zwaan | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | H372 | Rene Driezeventwee Reijer | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 | 441 | Joe Parker | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | 447 | Adam Hicks | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 99 | 473 | Mark Nicholls | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | 515 | Daniel Fox | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | 526 | Finn Sargent | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | 648 | Ryan Muirhead | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
