| 27 July 2020 - Taunton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
| Heat 1 | 902 | 730 | 161 | 14 | 399 | 199 | 276 | 28 | 842 | 130 |
| Heat 2 | 730 | 161 | 902 | 14 | 399 | 799 | 276 | 199 | 28 | 842 |
| Final | 902 | 161 | 730 | 504 | 276 | 199 | 28 | 558 | 399 | 842 |
| 26 July 2020 - St Day | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
| Heat 1 | 902 | 730 | 980 | 842 | 447 | 161 | 199 | 276 | 277 | 14 |
| Heat 2 | 730 | 902 | 277 | 447 | 199 | 842 | 14 | 10 | 161 | 130 |
| Final | 902 | 161 | 199 | 730 | 14 | 277 | 00 | 10 | 842 | 130 |
