Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | Gary Paterson | 389 | 19 | 20.47 | 3 | 2 |
| 2 | 68 | Charlie Burgoyne | 321 | 14 | 22.93 | 2 | 3 |
| 3 | 121 | Kai Gilmour | 281 | 19 | 14.79 | 3 | 1 |
| 4 | 697 | Jordan Cassie | 233 | 15 | 15.53 | 0 | 0 |
| 5 | 661 | Graeme Shevill | 221 | 10 | 22.1 | 1 | 3 |
| 6 | 89 | Stuart Adsley | 209 | 17 | 12.29 | 6 | 0 |
| 7 | 122 | Zak Gilmour | 175 | 14 | 12.5 | 1 | 2 |
| 8 | 600 | Barry Russell | 168 | 11 | 15.27 | 1 | 1 |
| 9 | 694 | Grady Ross | 161 | 12 | 13.42 | 3 | 3 |
| 10 | 618 | Stuart Shevill Jr | 150 | 11 | 13.64 | 0 | 1 |
| 11 | 638 | Darren Rae | 123 | 11 | 11.18 | 1 | 0 |
| 12 | 98 | Kalin Bryson | 122 | 12 | 10.17 | 1 | 0 |
| 13 | 19 | Dale Robertson | 119 | 9 | 13.22 | 2 | 0 |
| 14 | 626 | Derek Duff | 117 | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | 125 | Euan Mathieson | 102 | 13 | 7.85 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | Tam Rutherford Jr | 101 | 13 | 7.77 | 2 | 1 |
| 17 | 407 | Declan Honeyman | 79 | 4 | 19.75 | 1 | 0 |
| 17 | 715 | Kyle Hegg | 79 | 6 | 13.17 | 2 | 0 |
| 19 | 124 | Andrew Mathieson | 77 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 20 | 372 | Rian Mitchell | 73 | 8 | 9.13 | 1 | 0 |
| 21 | 38 | Barry Glen | 70 | 12 | 5.83 | 1 | 1 |
| 22 | 116 | Diggy Smith | 69 | 2 | 34.5 | 1 | 1 |
| 23 | 389 | Ryan Santry | 62 | 3 | 20.67 | 0 | 1 |
| 24 | 261 | Dom Davies | 58 | 6 | 9.67 | 3 | 0 |
| 25 | 902 | Brad Compton-Sage | 56 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 26 | 131 | Timmy Barnes | 55 | 2 | 27.5 | 0 | 0 |
| 27 | 616 | Duncan Welsh | 54 | 7 | 7.71 | 1 | 0 |
| 28 | 808 | Bobby Gold | 47 | 7 | 6.71 | 1 | 0 |
| 29 | 57 | David Hughes | 36 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | 608 | Gemma Russell | 35 | 6 | 5.83 | 0 | 0 |
| 31 | 238 | Alfie Aldous | 32 | 3 | 10.67 | 0 | 0 |
| 32 | 670 | Ross Watters | 31 | 5 | 6.2 | 1 | 0 |
| 33 | 133 | Derek Taylor Jr | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 178 | Kieran Bowman | 30 | 4 | 7.5 | 0 | 0 |
| 35 | 265 | Lee Burden | 29 | 3 | 9.67 | 0 | 0 |
| 35 | 644 | Owen Marshall | 29 | 7 | 4.14 | 0 | 0 |
| 37 | 151 | Levi List | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 38 | 561 | Aaron Totham | 24 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 39 | 601 | Logan Bruce | 23 | 6 | 3.83 | 0 | 0 |
| 40 | 720 | Archie Brown | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 41 | 45 | Eck Cunningham | 21 | 4 | 5.25 | 1 | 0 |
| 42 | 159 | Scott Smith | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 43 | 382 | Corey Hunt | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| 43 | 747 | Matthew Stirling | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| 43 | 607 | Steve Honeyman | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| 46 | 161 | Billy Smith | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 46 | 169 | Sean Devine | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 48 | 8 | Holly Glen | 13 | 12 | 1.08 | 0 | 0 |
| 49 | 677 | Warren Darby | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50 | 577 | Harry Darby | 11 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
| 51 | 870 | Bert Farrell | 10 | 3 | 3.33 | 1 | 0 |
| 51 | 629 | Jay Paterson | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 53 | 84 | Carl Boswell | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| 54 | 699 | Jay Carruthers | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 711 | Anthony McIvor | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 55 | 126 | Harry Barnes | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 55 | 137 | Shaun Chaplin | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 58 | 171 | Adam O'Dell | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 858 | Rhys Anderson | 6 | 11 | 0.55 | 0 | 0 |
| 60 | 162 | Bradley Fox | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 558 | Donald Stewart | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 61 | 666 | Nicole Russell | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 0 |
| 63 | 428 | Hayden Sampson | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 64 | 120 | Luke Dorling | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 691 | Ben Atkinson | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 65 | 370 | Rowan Venni | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
