Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | Cole Atkins | 222 | 11 | 20.18 | 3 | 1 |
| 2 | 120 | Luke Dorling | 158 | 12 | 13.17 | 2 | 1 |
| 3 | 389 | Ryan Santry | 149 | 11 | 13.55 | 2 | 1 |
| 4 | 341 | Austen Freestone | 147 | 10 | 14.7 | 2 | 2 |
| 5 | 561 | Aaron Totham | 138 | 11 | 12.55 | 1 | 0 |
| 5 | 161 | Billy Smith | 138 | 6 | 23 | 1 | 1 |
| 7 | 131 | Timmy Barnes | 132 | 9 | 14.67 | 0 | 1 |
| 8 | 126 | Harry Barnes | 131 | 9 | 14.56 | 3 | 1 |
| 9 | 238 | Alfie Aldous | 129 | 11 | 11.73 | 1 | 0 |
| 10 | 720 | Archie Brown | 127 | 5 | 25.4 | 1 | 1 |
| 11 | 570 | Simon Venni | 124 | 10 | 12.4 | 0 | 0 |
| 12 | 171 | Adam O'Dell | 115 | 7 | 16.43 | 0 | 1 |
| 13 | 902 | Brad Compton-Sage | 99 | 6 | 16.5 | 0 | 0 |
| 14 | 156 | Darren Goudy | 96 | 10 | 9.6 | 0 | 0 |
| 14 | 429 | Lee Sampson | 96 | 4 | 24 | 0 | 1 |
| 16 | 370 | Rowan Venni | 87 | 12 | 7.25 | 2 | 0 |
| 17 | 428 | Hayden Sampson | 77 | 8 | 9.63 | 1 | 1 |
| 18 | 226 | Bleu Barnes | 75 | 11 | 6.82 | 0 | 0 |
| 19 | 329 | Kegan Sampson | 72 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | 525 | Wes Starmer | 70 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 116 | Diggy Smith | 68 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 129 | Will Morphey | 67 | 5 | 13.4 | 1 | 0 |
| 23 | D153 | Nick Antwerpen | 60 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| 24 | 302 | Jack Smith | 57 | 5 | 11.4 | 1 | 0 |
| 25 | 137 | Shaun Chaplin | 55 | 9 | 6.11 | 0 | 1 |
| 26 | 425 | Boden Murfin | 50 | 8 | 6.25 | 0 | 0 |
| 27 | 178 | Kieran Bowman | 47 | 11 | 4.27 | 0 | 0 |
| 28 | 291 | Charley Tomblin | 45 | 7 | 6.43 | 2 | 0 |
| 29 | 697 | Jordan Cassie | 41 | 4 | 10.25 | 0 | 1 |
| 30 | 274 | Millie Kent | 39 | 12 | 3.25 | 0 | 0 |
| 31 | 730 | Deane Mayes | 37 | 4 | 9.25 | 0 | 0 |
| 32 | 372 | Rian Mitchell | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | 657 | Kenzie Pickersgill | 30 | 11 | 2.73 | 1 | 0 |
| 34 | 214 | Tom Yould | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 35 | 811 | Kieran McIvor | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 36 | 747 | Matthew Stirling | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| 37 | 870 | Bert Farrell | 23 | 5 | 4.6 | 1 | 0 |
| 37 | 662 | Dalton Smith | 23 | 12 | 1.92 | 0 | 0 |
| 39 | 600 | Barry Russell | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | 386 | Daniel Petters | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 40 | 577 | Harry Darby | 18 | 5 | 3.6 | 0 | 0 |
| 40 | H541 | Otto de Wilde | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 43 | H400 | Mikey van Rosmalen | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| 44 | 677 | Warren Darby | 14 | 5 | 2.8 | 0 | 0 |
| 45 | 382 | Corey Hunt | 13 | 3 | 4.33 | 0 | 0 |
| 46 | 261 | Dom Davies | 12 | 5 | 2.4 | 0 | 0 |
| 47 | 422 | Martin Taylor | 11 | 4 | 2.75 | 0 | 0 |
| 48 | 151 | Levi List | 10 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
| 48 | 122 | Zak Gilmour | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | 211 | Will Cole | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 51 | H210 | Faybien Martens | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 51 | 404 | Harry Wickens | 8 | 9 | 0.89 | 0 | 0 |
| 53 | 527 | Ashton Armstrong | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 |
| 53 | 638 | Darren Rae | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 |
| 53 | 601 | Logan Bruce | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 |
| 56 | 474 | George Kent | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 56 | 74 | Logan Tweedie | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 56 | 631 | Peter Low | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 68 | Charlie Burgoyne | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 558 | Donald Stewart | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 |
| 59 | 420 | Ivan Street | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | H19 | Joost van den Ouweland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 98 | Kalin Bryson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 607 | Steve Honeyman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 38 | Barry Glen | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 65 | 691 | Ben Atkinson | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 65 | 506 | Bradley Eltham | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 |
| 65 | 661 | Graeme Shevill | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 65 | 121 | Kai Gilmour | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 70 | 177 | Chris Masters | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
| 70 | 694 | Grady Ross | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 430 | Rob Glendinning | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 70 | 610 | Trent Arthurton | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 |
| 74 | 124 | Andrew Mathieson | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 74 | 136 | Harry Bruce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 265 | Lee Burden | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 74 | H211 | Rick van Dijck | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
