Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | Cole Atkins | 59 | 3 | 19.67 | 0 | 0 |
| 2 | 561 | Aaron Totham | 58 | 4 | 14.5 | 1 | 0 |
| 3 | 902 | Brad Compton-Sage | 50 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 370 | Rowan Venni | 47 | 4 | 11.75 | 2 | 0 |
| 5 | 120 | Luke Dorling | 46 | 4 | 11.5 | 1 | 0 |
| 6 | 238 | Alfie Aldous | 45 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | 302 | Jack Smith | 45 | 2 | 22.5 | 0 | 0 |
| 8 | 341 | Austen Freestone | 41 | 3 | 13.67 | 0 | 1 |
| 8 | 428 | Hayden Sampson | 41 | 3 | 13.67 | 0 | 1 |
| 10 | 389 | Ryan Santry | 39 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | 570 | Simon Venni | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 0 |
| 12 | 126 | Harry Barnes | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 |
| 13 | 171 | Adam O'Dell | 28 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 13 | 137 | Shaun Chaplin | 28 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | 178 | Kieran Bowman | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 329 | Kegan Sampson | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | 372 | Rian Mitchell | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 18 | 156 | Darren Goudy | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 429 | Lee Sampson | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 386 | Daniel Petters | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 21 | 129 | Will Morphey | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 525 | Wes Starmer | 13 | 3 | 4.33 | 0 | 0 |
| 23 | 131 | Timmy Barnes | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | 870 | Bert Farrell | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 25 | 211 | Will Cole | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | 291 | Charley Tomblin | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 27 | 662 | Dalton Smith | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 420 | Ivan Street | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 527 | Ashton Armstrong | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 29 | 506 | Bradley Eltham | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 29 | 274 | Millie Kent | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 177 | Chris Masters | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 74 | Logan Tweedie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 610 | Trent Arthurton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 677 | Warren Darby | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 558 | Donald Stewart | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
