Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Austen Freestone | 96 | 5 | 19.2 | 1 | 1 |
| 2 | 161 | Billy Smith | 94 | 3 | 31.33 | 1 | 1 |
| 3 | 389 | Ryan Santry | 78 | 5 | 15.6 | 1 | 1 |
| 4 | 399 | Cole Atkins | 63 | 5 | 12.6 | 2 | 0 |
| 4 | 126 | Harry Barnes | 63 | 4 | 15.75 | 2 | 1 |
| 6 | 570 | Simon Venni | 62 | 4 | 15.5 | 0 | 0 |
| 7 | 226 | Bleu Barnes | 51 | 5 | 10.2 | 0 | 0 |
| 8 | 238 | Alfie Aldous | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | 156 | Darren Goudy | 50 | 4 | 12.5 | 0 | 0 |
| 10 | 120 | Luke Dorling | 46 | 5 | 9.2 | 0 | 0 |
| 11 | 561 | Aaron Totham | 44 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 116 | Diggy Smith | 43 | 3 | 14.33 | 0 | 0 |
| 13 | 171 | Adam O'Dell | 39 | 2 | 19.5 | 0 | 0 |
| 14 | 291 | Charley Tomblin | 38 | 4 | 9.5 | 2 | 0 |
| 15 | 525 | Wes Starmer | 37 | 4 | 9.25 | 0 | 0 |
| 16 | 129 | Will Morphey | 36 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 274 | Millie Kent | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | D153 | Nick Antwerpen | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | 697 | Jordan Cassie | 28 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 19 | 329 | Kegan Sampson | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 21 | 137 | Shaun Chaplin | 27 | 5 | 5.4 | 0 | 0 |
| 21 | 214 | Tom Yould | 27 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 23 | 370 | Rowan Venni | 26 | 5 | 5.2 | 0 | 0 |
| 23 | 131 | Timmy Barnes | 26 | 5 | 5.2 | 0 | 0 |
| 25 | 720 | Archie Brown | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 657 | Kenzie Pickersgill | 18 | 5 | 3.6 | 1 | 0 |
| 27 | 428 | Hayden Sampson | 13 | 3 | 4.33 | 0 | 0 |
| 28 | 422 | Martin Taylor | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 0 |
| 29 | 425 | Boden Murfin | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 730 | Deane Mayes | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 261 | Dom Davies | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 178 | Kieran Bowman | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
| 33 | 902 | Brad Compton-Sage | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | 404 | Harry Wickens | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 577 | Harry Darby | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | 74 | Logan Tweedie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 38 | Barry Glen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 382 | Corey Hunt | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 558 | Donald Stewart | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 |
| 37 | 151 | Levi List | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 430 | Rob Glendinning | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 677 | Warren Darby | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 124 | Andrew Mathieson | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
| 43 | 136 | Harry Bruce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 265 | Lee Burden | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 43 | 631 | Peter Low | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
